|
Detail produk:
|
Ukuran: | Mesh-325,Mesh-1000,Mesh-1250,Mesh-2000 | Nama Produk: | Bubuk Wollastonite Berkualitas Tinggi (Kalsium metasilikat) |
---|---|---|---|
Rumus: | CaSiO3 | Penggunaan: | Rekayasa plastik teknis Fluoro elastomer misalnya untuk penyegelan minyak tahan panas keramik tahan |
Masa depan: | serat acicular dan panjang yang terlihat | Warna: | Putih |
Membentuk: | Bubuk | Memimpin waktu: | 15 hari kerja |
Menyoroti: | Serbuk Wollastonit Mesh 2000,Serbuk Wollastonit CaSiO3,Kalsium metasilikat putih |
Nilai:HGWD-2000
Produk: Serbuk Wollastonite Berkualitas Tinggi (Kalsium metasilicate)
Cat dan Pelapis:Dalam pelapis, partikel acicular halus bertindak sebagai bahan perataan yang baik dan memungkinkan cat mengendap setelah aplikasi untuk menghasilkan film kering dengan ketebalan seragam, dan partikel yang saling mengunci meningkatkan ketangguhan dan daya tahan lapisan dengan retensi warna yang sangat baik, scrub, dan tahan cuaca. .Kecerahan dan keputihan yang tinggi mengurangi muatan pigmen dan biasanya penyerapan minyak yang sangat rendah, mengurangi volume bahan pengikat yang dibutuhkan dan berkontribusi pada pengurangan biaya pigmen.Seperti disebutkan sebelumnya, wollastonite juga dapat bertindak sebagai penyangga pH untuk meningkatkan stabilitas cat dalam kaleng dalam jangka waktu yang lama.Struktur acicular dan sifat basa dari wollastonite juga membuatnya menjadi pigmen tambahan yang ideal dalam pelapis industri dan primer untuk ketahanan korosi yang lebih baik.
Dekripsi
Wollastonite adalah mineral seperti jarum anorganik, dan produk wollastonite memiliki struktur serat panjang dan acicular yang sangat mencolok. Hal ini ditandai dengan non-toksisitas, ketahanan korosi kimia, stabilitas termal yang baik dan stabilitas dimensi, kilau kaca dan mutiara, penyerapan air dan minyak yang rendah nilai penyerapan, sifat mekanik dan listrik yang sangat baik, bahkan efek penguatan.Produk Wollastonite dengan serat panjang dan mudah dipisahkan, kandungan besi rendah dan keputihan tinggi.
Wollatonite Banyak digunakan dalam plastik, karet, pengganti asbes, pelapis cat dan bidang lainnya, dapat meningkatkan kekerasan, kekuatan lentur, ketahanan benturan produk, meningkatkan sifat listrik bahan, meningkatkan stabilitas termal dan stabilitas dimensi, dan merupakan yang paling bidang aplikasi yang menjanjikan.Itu juga digunakan dalam industri keramik dan metalurgi.Komponen SiO2 dan CaO dalam wollastonite memberikan laju ekspansi yang rendah dan ketahanan kejut termal yang baik.
Aplikasi
Wollastonite digunakan untuk berbagai keperluan industri, termasuk produksi:
Rekayasa plastik teknis
Fluoro elastomer misalnya untuk penyegelan minyak
keramik refraktori tahan panas
metalurgi
komposit kayu
perekat
pengisi dalam cat, kertas dan produk lainnya
produk gesekan seperti bantalan rem
Keuntungan
sebuah.kompatibilitas yang baik.
b.Stabilitas yang sangat baik dan produk benar-benar memenuhi kebutuhan klien
c.Performa luar biasa pada properti fisik
Properti
Barang | Jaring-325 | Jaring-325 | Jaring-1000 | Jaring-1250 | Jaring-2000 | Jaring-2500 | Jaring-3000 |
Massa jenis g/cm3 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 |
Kekerasan Mohs | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Keputihan (R45T%) | 88±2 | 88±2 | 88±2 | 88±2 | 88±2 | 88±2 | 88±2 |
Tingkat Penyerapan Minyak (ml/100g) | 50 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 |
Ukuran partikel | D50(um) | D50(um) | D50(um) | D50(um) | D50(um) | D50(um) | D50(um) |
Indeks bias | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
PH | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
Koefisien muai (mm/mm/℃) | 6,5x10-6 | 6,5x10-6 | 6,5x10-6 | 6,5x10-6 | 6,5x10-6 | 6,5x10-6 | 6,5x10-6 |
Rasio Aspek | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 |
Titik lebur | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
Sifat Kimia | |||||||
Fe2O3 | 0,38% | 0,38% | 0,38% | 0,38% | 0,38% | 0,38% | 0,38% |
Al2O3 | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% |
CaO | 45,70% | 45,70% | 45,70% | 45,70% | 45,70% | 45,70% | 45,70% |
MgO | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% |
SiO2 | 50,61% | 50,61% | 50,61% | 50,61% | 50,61% | 50,61% | 50,61% |
LOI | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
Keterangan: Properti dapat disesuaikan sesuai dengan klien'persyaratan.
Kontak Person: Steven
Tel: 008618857340399
Faks: 86--18857340399